China eleva estimativa de importação de soja por demanda acima do esperado

China eleva estimativa de importação de soja por demanda acima do esperado

O Ministério da Agricultura da China aumentou a estimativa de importações de soja para 108 milhões de toneladas na safra 2025/26, um acréscimo de 4,7 milhões.

Para a safra 2026/27, a projeção de importações de soja é de 95,5 milhões de toneladas, mantendo-se estável em relação à estimativa anterior.

A estimativa de importações de milho foi reduzida para 5 milhões de toneladas, devido a condições climáticas favoráveis nas principais regiões produtoras.

PEQUIM 11 Set (Reuters) – O Ministério da Agricultura da China elevou sua estimativa de importações de soja para 108 milhões de toneladas para a safra 2025/26, um aumento de 4,7 milhões de toneladas em relação à estimativa do mês passado, divulgada em suas perspectivas de setembro.

A demanda por importações acima do esperado e a melhora nas margens de esmagamento de óleo contribuíram para o aumento, informou o ministério.

Apesar do aumento esperado nas importações, o total ainda ficaria abaixo das 109,37 milhões de toneladas registradas no ciclo anterior.

Para a nova temporada 2026/27, o ministério projeta compras no exterior de 95,5 milhões de toneladas, número estável ante a estimativa de agosto.

Quanto ao milho, o governo reduziu sua estimativa de importações para 5 milhões de toneladas métricas, ante 1,83 milhão de toneladas no ciclo anterior, já que as principais regiões produtoras receberam insolação adequada e umidade do solo suficiente em agosto.

Para 2026/27, a projeção de importações de milho pela China segue em 6 milhões de toneladas.

O crescimento do milho foi normal ou ligeiramente melhor do que o normal, segundo o relatório. Espera-se que o nordeste da China tenha um clima de normal a mais quente em setembro e que as primeiras geadas ocorram na época prevista ou com atraso, favorecendo o desenvolvimento e a maturação dos grãos de milho.

Os principais números do relatório do CASDE estão abaixo.

2024/25 2025/26 2026/27 2026/27 – Variação

Estimativa Previsão Previsão percentual

Área plantada 44,741 44,961 45,133 45,133 0,00%

Produção 294,92 301,24 306 306 0,00%

Importações 1,83 5 6 6 0,00%

Consumo 297,86 312,8 311,65 311,65 0,00%

Exportações 0 0,01 0,01 0,01 0,00%

Saldo (milhões -1,11 -6,57 0,34 0,34 0,00%

Área plantada 10,325 10,255 10,193 10,193 0,00%

Produção 20,65 20,91 20,95 20,95 0,00%

Importações 109,37 108 95,5 95,5 0,00%

Consumo 118,56 121,52 113,96 113,96 0,00%

Exportações 0,08 0,15 0,15 0,15 0,00%

Saldo (milhões 11,38 7,24 2,34 2,34 0,00%

Estoque inicial 8,28 7,88 8,19 8,26 0,85%

Área plantada 2,838 2,979 2,873 2,873 0,00%

Produção 6,16 6,64 6,34 6,48 2,21%

Importações 1,06 1,55 1,5 1,5 0,00%

Consumo 7,6 7,8 7,8 7,8 0,00%

Exportações 0,01 0,03 0,01 1 9,900,00%

Estoque final 7,88 8,26 8,29 8,43 1,69%

Área plantada 1,406 1,48 1,461 1,461 0,00%

Cana 1,189 1,246 1,248 1,248 0,00%

Beterraba 0,217 0,234 0,213 0,213 0,00%

Produção 11,16 12,95 12,93 12,93 0,00%

Açúcar de cana 9,6 11,38 11,43 11,43 0,00%

Açúcar de 1,56 1,57 1,5 1,5 0,00%

Importações 4,62 5 4,8 4,8 0,00%

Consumo 15,67 15,7 15,73 15,73 0,00%

Exportações 0,16 0,18 0,18 0,18 0,00%

Saldo (milhões -0,05 2,07 1,82 1,82 0,00%

Produção 31,04 32,43 31,41 31,43 0,06%

Óleo de soja 17,74 18,54 17,17 17,17 0,00%

Óleo de colza 7,77 7,83 7,77 7,77 0,00%

Óleo de 3,82 3,96 4,17 4,17 0,00%

Importações 6,78 7,73 7,7 7,7 0,00%

Óleo de palma 2,47 3,38 3,5 3,5 0,00%

Óleo de colza 2,17 2,1 2,1 2,1 0,00%

Óleo de soja 0,3 0,2 0,2 0,2 0,00%

Consumo 38,13 38 37,89 37,89 0,00%

Exportações 0,39 1,3 0,26 0,76 192,31%

Saldo (milhões -0,7 0,86 0,95 0,48 -49,47%

(Reportagem de Daphne Zhang e Lewis Jackson)


Fonte: Portal do Holanda

Leia a matéria original

Avatar

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *